Descripción
TARIFAS
- Régimen Alimentación: P.C.D.A/P.C: Desayuno Diario – P.A.M: Desayuno y Cena Diario – P.A:Desayuno, Almuerzo y Cena.
- FEBRERO 02-06/09-13/16-20/23-27 │ MARZO 02-06/09-13/16-20
HOTEL | PLAN | DOBLE | TRIPLE | NIÑO | |
BRISA DEL MAR | PAM | $1.289.000 | $1.239.000 | $1.129.000 | |
ISLA BONITA | PAM | $1.289.000 | $1.239.000 | $1.129.000 | |
TIUNA | FULL | $1.439.000 | $1.439.000 | $1.219.000 | |
REINA DEL MAR | PC | $1.629.000 | no aplica | no aplica | |
LORD PIERRE | FULL | $1.789.000 | $1.739.000 | $1.389.000 | |
EL DORADO | FULL | $1.839.000 | $1.789.000 | $1.589.000 | |
ARENA BLANCA | FULL | $1.989.000 | $1.889.000 | $1.639.000 | |
GHL RELAX SUNRISE | PA | $1.989.000 | $1.909.000 | $1.319.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.