Descripción
- Alimentación: P.C.D.A/P.C: Desayuno Diario – P.A.M: Desayuno y Cena Diario – P.A:Desayuno, Almuerzo y Cena.
HOTEL | PLAN | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIÑO | |
EL VECINO | PC | $1.047.000 | $997.000 | $947.000 | N/A | |
SUMMER IN HOUSE | PC | $1.002.000 | $1.002.000 | $977.000 | $1.002.000 | |
BE HOTEL | PA | $1.227.000 | $1.177.000 | $1.177.000 | $1.027.000 | |
WHITE CORAL | PAM | $1.252.000 | $1.252.000 | $1.252.000 | $1.202.000 | |
TIUNA | FULL | $1.377.000 | $1.377.000 | $1.377.000 | $1.152.000 | |
VERDE MAR | FULL | $1.522.000 | $1.452.000 | $1.452.000 | $1.332.000 | |
AMERICAS | FULL | $1.522.000 | $1.452.000 | $1.381.000 | $1.333.000 | |
SOL CARIBE SEA FLOWER | PAM | $1.502.000 | $1.502.000 | $1.502.000 | $1.042.000 | |
AZUFRE | PC | $1.247.000 | $1.227.000 | $1.227.000 | $1.112.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.